Name alpha beta gamma
Mass 1000000000 500000000 250000000
Radius 10 5 3
x 602.0906 595.7688 800.1001
y 399.8278 598.1464 471.3961
Vx 0.2623 -0.5280 0.0067
Vy -0.0188 -0.2369 0.5491
V 0.2630 0.5787 0.5491
Dcm 71.9378 135.4637 171.5926
Ve 0.0244 0.0297 0.0316
Ticks 8
Canvas 1250x950
Zoom 1
Pan Horiz. 0
Pan Vert. 0
Center of Mass X 628.5714
Center of Mass Y 466.7143
Momentum X -0.0000
Momentum Y 0.0000